Reports
Author
New | In Progress | In Testing | Paused | Feedback | Resolved | Rejected | Closed | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aminul Mohaimen | 32 | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | 1 | 33 |
Ashiqur Rahman | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | 112 |
Benamin Mukammel | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | 139 |
Evan Sharif | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | 101 |
Mahfuzur Rahman | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 |
Md Salahuddin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
Mossanna Argon | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | - | 193 |
Rony Md. Sohel Sharif Talukdar | 180 | - | - | - | - | - | - | 1 | 180 | 1 | 181 |
Rumel Momen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabya Sachee | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | 172 |
Sajan Das | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | 78 |
Tapas Kumar | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
Zainal Abedin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back